inlingua Munich, Munich
Szkoła niemieckiego inlingua Munich
| Akredytacje | |
|---|
| Rok założenia | |
|---|
| Wielkość szkoły | Liczba studentów latem: Liczba studentów w zimie: |
|---|
| Narodowość studentów | |
|---|
| Wyposażenie szkoły | |
|---|
| Język personelu | |
|---|
Kursy niemieckiego w szkole inlingua Munich
zobacz więcej »
| Wielkość grup | do 8 osób |
|---|
| Wiek uczestników | 16+ |
|---|
| Poziom zaawansowania | A0–B1 |
|---|
| Długość | 2 tygodni |
|---|
| Rozpoczęcie kursu | dowlony poniedziałek |
|---|
| 2 tyg. | waluta |
|---|
| kurs (20+10 godz./tyg.) | 1495 | EUR |
|---|
zobacz szczegóły kursu »szczegółowy cennik »zarezerwuj ten kurszobacz więcej »
| Wielkość grup | do 8 osób |
|---|
| Wiek uczestników | 16+ |
|---|
| Poziom zaawansowania | A0–C1 |
|---|
| Długość | 2 tygodni |
|---|
| Rozpoczęcie kursu | dowlony poniedziałek |
|---|
| 2 tyg. | waluta |
|---|
| kurs (20+10 godz./tyg.) | 1495 | EUR |
|---|
zobacz szczegóły kursu »szczegółowy cennik »zarezerwuj ten kurszobacz więcej »
| Wielkość grup | do 20 osób |
|---|
| Wiek uczestników | 16+ |
|---|
| Poziom zaawansowania | C1–C2 |
|---|
| Długość | 36 tygodni |
|---|
| Rozpoczęcie kursu | 2010-09-06 |
|---|
| 36 tyg. | waluta |
|---|
| kurs (30 godz./tyg.) | 9500 | EUR |
|---|
zobacz szczegóły kursu »szczegółowy cennik »zarezerwuj ten kursZakwaterowanie dostępne w inlingua Munich
rezydencja (Guesthouse)
dla dzieci
| Wielkość pokoju | 1 osobowy |
|---|
| Wyżywienie | BO, BB |
|---|
| Łazienka | tak |
|---|
| Internet | nie |
|---|
| Czas dojścia do szkoły | 90 min. |
|---|
| Czas dojazdu do szkoły | 25 min. |
|---|
rezydencja (Youth Hostel)
dla dzieci
| Wielkość pokoju | 1 osobowy |
|---|
| Wyżywienie | BO, BB |
|---|
| Łazienka | tak |
|---|
| Internet | nie |
|---|
| Czas dojścia do szkoły | 10 min. |
|---|
| Czas dojazdu do szkoły | 2 min. |
|---|
rodzina (Homestay)
Ze względów językowych jest to najbardziej polecana przez nas forma zakwaterowania. Mieszkając w rodzinie można w praktyce doskonalić język po zajęciach oraz bliżej poznać miejscowe zwyczaje, kulturę oraz styl życia mieszkańców. Wszystkie rodziny są starannie wybierane pod kątem osobowości ich członków oraz regularnie kontrolowane tak, aby zapewnić wysoki standard zakwaterowania.
| Wielkość pokoju | 1, 2 osobowy |
|---|
| Wyżywienie | BB, HB |
|---|
| Łazienka | tak |
|---|
| Internet | nie |
|---|
| Czas dojścia do szkoły | 30 min. |
|---|
| Czas dojazdu do szkoły | 15 min. |
|---|
Transfery
| lotnisko | tam | z powrotem | tam i z powrotem |
|---|
| Munich Airport | 90 EUR | 90 EUR | 155 EUR |
|---|
Program pozalekcyjny w szkole językowej inlingua Munich
Monachium
Monachium to nie tylko piękne miasto z robiącą wrażenie architekturą i doskonałymi muzeami, to także miejsce oferujące cały wachlarz atrakcji niezależnie od pory roku i oczekiwań. Bogactwo wydarzeń artystycznych, wysoka jakość życia, bezpieczeństwo oraz położenie w bliskości Alp, pośród malowniczych wzgórz i jezior sprawiają, że Monachium wiedzie w rankingach najpopularniejszych miast w Niemczech. Sławny jarmark bożonarodzeniowy, parada karnawałowa, impreza olimpijska i oczywiście Octoberfest to tylko niektóre z atrakcji miasta przyciągających gości z kraju i zza granicy.
zobacz wszystkie szkoły niemieckiego w Monachium »